一、项目基本情况
原公告的采购计划编号:441900025-2021-00812
原公告的采购项目编号:441900025-2021-00812
原公告的采购项目名称:官井头水库、黄洞水库市场化维护项目
首次公告日期:2021年09月24日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正内容:
1、第三部分 用户需求书
(1)更正前:
二、项目概况
本项目为官井头水库、黄洞水库日常卫生保洁、白蚁红火蚁防治、除四害、围网巡查养护等,按东莞市水库管理规定,推行市场化养护,每个月对维修养护工作实行现场检查、考核打分,通过考核措施,确保工程管理水平继续稳步提升。
东莞市凤岗镇官井头水库、黄洞水库常态化维护保养,主要包括:黄洞水库、官井头水库堤坝、护坡草皮养护;白蚁、红火蚁防治;除四害;水沟维护;水库卫生保洁;水库围网维修、补缺、更换;日常巡查等。东莞市凤岗镇黄洞水库、官井头水库市场化养护内容和要求如下:
序号 | 事项名称 | 数量 | 养护标准 | 养护频率 | 备注 |
1 | 堤坝、护坡草皮养护 | 26228㎡ | 草皮高度不超过10CM,覆盖率不低于98% | 修剪每月≥2次,每日(非汛期)淋水≥1次,每年施肥≥8次,覆盖率≥98% | |
2 | 白蚁、红火蚁防治 | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现白蚁、红火蚁巢 | 每日巡查≥2次 | 符合白蚁防治国家标准规范 |
3 | 除四害(灭鼠灭蚊、灭蝇、灭蟑螂) | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现大面积蚊虫、蟑螂、苍蝇、及老鼠巢穴 | 每月消杀≥2次 | 鼠尸、鼠体寄生虫做好科学处置 |
4 | 卫生保洁 | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现垃圾杂物 | 每天≥2次 | |
5 | 水沟维护 | 488m | 水沟范围内淤泥不能超过5cm,不能出现塌方 | 每日清洁≥1次,每月清淤≥1次 | |
6 | 围网维修 | 4724m | 养护范围内围网不能出现破损 | 每日巡查≥2次 | 维修、补缺 |
(2)更正后:
二、项目概况
本项目为官井头水库、黄洞水库日常卫生保洁、白蚁红火蚁防治、除四害、围网巡查养护等,按东莞市水库管理规定,推行市场化养护,每个月对维修养护工作实行现场检查、考核打分,通过考核措施,确保工程管理水平继续稳步提升。
东莞市凤岗镇官井头水库、黄洞水库常态化维护保养,主要包括:黄洞水库、官井头水库堤坝、护坡草皮养护;白蚁、红火蚁防治;除四害;水沟维护;水库卫生保洁;水库围网维修、补缺、更换;日常巡查等。东莞市凤岗镇黄洞水库、官井头水库市场化养护内容和要求如下:
序号 | 事项名称 | 数量 | 养护标准 | 养护频率 | 备注 |
1 | 堤坝、护坡草皮养护 | 26228㎡ | 草皮高度不超过10CM,覆盖率不低于98% | 修剪每月≥2次,每日(非汛期)淋水≥1次,每年施肥≥8次,覆盖率≥98% | |
2 | 白蚁、红火蚁防治 | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现白蚁、红火蚁巢 | 每日巡查≥2次 | 符合白蚁防治国家标准规范 |
3 | 除四害(灭鼠灭蚊、灭蝇、灭蟑螂) | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现大面积蚊虫、蟑螂、苍蝇、及老鼠巢穴 | 每月消杀≥2次 | 鼠尸、鼠体寄生虫做好科学处置 |
4 | 卫生保洁 | 116466.2㎡ | 养护范围内不能出现垃圾杂物 | 每天≥2次 | 黄洞水库地面日常卫生保洁由南门山森林公园负责;水面日常卫生保洁由本项目成交供应商负责。 |
5 | 水沟维护 | 488m | 水沟范围内淤泥不能超过5cm,不能出现塌方 | 每日清洁≥1次,每月清淤≥1次 | |
6 | 围网维修 | 4724m | 养护范围内围网不能出现破损 | 每日巡查≥2次 | 维修、补缺 |
2、第四部分 合同格式
(1)更正前:
二、合同主要条款
1.1 东莞市凤岗镇黄洞水库、官井头水库市场化养护内容和要求如下:
序号 | 事项名称 | 数量 | 养护标准 | 养护频率 | 备注 |
1 | 堤坝、护坡草皮养护 | 26228㎡ | 草皮高度不超过10CM,覆盖率不低于98% | 修剪每月≥2次,每日(非汛期)淋水≥1次,每年施肥≥8次,覆盖率≥98% | |
2 | 白蚁、红火蚁防治 | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现白蚁、红火蚁巢 | 每日巡查≥2次 | 符合白蚁防治国家标准规范 |
3 | 除四害(灭鼠灭蚊、灭蝇、灭蟑螂) | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现大面积蚊虫、蟑螂、苍蝇、及老鼠巢穴 | 每月消杀≥2次, | 鼠尸、鼠体寄生虫做好科学处置 |
4 | 卫生保洁 | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现垃圾杂物 | 每天≥2次 | |
5 | 水沟维护 | 488m | 水沟范围内淤泥不能超过5cm,不能出现塌方 | 每日清洁≥1次,每月清淤≥1次 | |
6 | 围网维修 | 4724m | 养护范围内围网不能出现破损 | 每日巡查≥2次 | 维修、补缺 |
(2)更正后:
二、合同主要条款
1.1 东莞市凤岗镇黄洞水库、官井头水库市场化养护内容和要求如下:
序号 | 事项名称 | 数量 | 养护标准 | 养护频率 | 备注 |
1 | 堤坝、护坡草皮养护 | 26228㎡ | 草皮高度不超过10CM,覆盖率不低于98% | 修剪每月≥2次,每日(非汛期)淋水≥1次,每年施肥≥8次,覆盖率≥98% | |
2 | 白蚁、红火蚁防治 | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现白蚁、红火蚁巢 | 每日巡查≥2次 | 符合白蚁防治国家标准规范 |
3 | 除四害(灭鼠灭蚊、灭蝇、灭蟑螂) | 178083.7㎡ | 养护范围内不能出现大面积蚊虫、蟑螂、苍蝇、及老鼠巢穴 | 每月消杀≥2次 | 鼠尸、鼠体寄生虫做好科学处置 |
4 | 卫生保洁 | 116466.2㎡ | 养护范围内不能出现垃圾杂物 | 每天≥2次 | 黄洞水库地面日常卫生保洁由南门山森林公园负责;水面日常卫生保洁由乙方负责。 |
5 | 水沟维护 | 488m | 水沟范围内淤泥不能超过5cm,不能出现塌方 | 每日清洁≥1次,每月清淤≥1次 | |
6 | 围网维修 | 4724m | 养护范围内围网不能出现破损 | 每日巡查≥2次 | 维修、补缺 |
其他内容不变
更正日期:2021年09月28日
三、其他补充事项
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:东莞市凤岗镇水务工程运营中心
地 址:东莞市凤岗镇政通路1号
联系方式:0769-82071528
2.釆购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:东莞市南城街道西平社区下手新村一巷17号
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:卓先生
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2021年09月28日