一、项目基本情况
原公告的采购计划编号:441901-2021-08121
原公告的采购项目编号:441901-2021-08121
原公告的采购项目名称:东莞市第五高级中学宿舍楼屋面层增设空气能热水系统(二次)
首次公告日期:2021年11月12日
二、更正信息
合同包1(东莞市第五高级中学宿舍楼屋面层增设空气能热水系统):
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2021年11月17日
三、其他补充事项
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市智乐泉机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 15.00 | 18.28 | 84.68 | 1 | 1 |
伟创风新能源(广东)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 15.00 | 24.98 | 78.58 | 2 | 2 |
珠海锐达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 15.00 | 22.60 | 77.60 | 3 | |
广东瑞星新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 15.00 | 22.56 | 77.36 | 4 | |
广州光海节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 15.00 | 19.68 | 75.48 | 5 | |
广州诚源热能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 15.00 | 16.42 | 71.42 | 6 | |
浙江正理生能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 12.00 | 24.12 | 71.12 | 7 | |
惠州市乐华太阳能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 12.00 | 19.29 | 70.49 | 8 | |
广东清大天沐新能源有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 3.00 | 30.00 | 65.20 | 9 | |
东莞市敦豪新能源投资有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 15.00 | 16.70 | 62.50 | 10 | |
广东晟泰环保节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 18.75 | 52.15 | 11 | |
广州市铂高太阳能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 8.00 | 21.19 | 51.19 | 12 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:东莞市第五高级中学
地 址:东莞市高埗镇三塘中路298号
联系方式:0769-88787126
2.釆购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:东莞市南城街道西平社区下手新村一巷17号
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:梁先生
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2021年11月17日