一、项目编号:441901-2022-04741
二、项目名称:东莞市东部中心医院妇科电切镜等医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(妇科电切镜、2.9毫米检查镜):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市卓和生物科技有限公司 | 佛山市禅城区轻工三路13号十一层1102房(住所申报) | 560,000.00元 |
合同包2(等离子射频手术系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
梅州市君利医疗器械有限公司 | 五华县河东镇大新街149号 | 28,000.00元 |
合同包3(内窥镜摄像系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药器械(东莞)有限公司 | 广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段2号1栋401室 | 397,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(妇科电切镜、2.9毫米检查镜):
货物类(佛山市卓和生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 电极 | 德国STEMA | AE-001-016 | 2.00(套) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电极 | 德国STEMA | AE-001-006 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 光纤导线 | 德国STEMA | CK-001-003 | 2.00(套) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 被动手件 | 德国STEMA | AG-001-001 | 2.00(套) | 35,800.00 | 71,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 闭孔器 | 德国STEMA | AH-001-011 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电切外鞘 | 德国STEMA | AH-001-302 | 2.00(套) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电切内鞘 | 德国STEMA | AH-001-301 | 2.00(套) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 内窥镜 | 德国STEMA | AA-002-002 | 2.00(套) | 51,000.00 | 102,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 内窥镜 | 德国STEMA | AA-003-002 | 5.00(套) | 54,000.00 | 270,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 内鞘 | 德国STEMA | AN-002-102 | 5.00(套) | 3,200.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 外鞘 | 德国STEMA | AN-002-103 | 5.00(套) | 3,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 闭孔器 | 德国STEMA | AN-002-104 | 5.00(套) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 剪刀 | 德国STEMA | AC-003-202 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 活检钳 | 德国STEMA | AC-0010-202 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
合同包2(等离子射频手术系统):
货物类(梅州市君利医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他医疗设备 | 等离子射频手术系统 | 司迈 | SM40 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
合同包3(内窥镜摄像系统):
货物类(国药器械(东莞)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他医疗设备 | 内窥镜摄像系统 | 沈大 | SD-HD668P | 1.00(套) | 397,600.00 | 397,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张洪、余度、沈华连、蔡荣耀(采购人代表)、黄光炜
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | ①采购包1、采购包3:中标供应商须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,招标代理服务费以中标(成交)金额为计算基数,按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准采用差额定率累计算;若中标服务费低于7500元则按7500元收取。②采购包2、采购包4:采购代理机构向中标供应商定额收取代理服务费3000元整。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 妇科电切镜、2.9毫米检查镜 | 8400 | 中标(成交)供应商 |
2 | 等离子射频手术系统 | 3000 | 中标(成交)供应商 |
3 | 内窥镜摄像系统 | 7500 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(妇科电切镜、2.9毫米检查镜):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市卓和生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 0.00 | 30.00 | 67.80 | 1 | 1 |
广州侨德医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 5.00 | 30.00 | 61.40 | 2 | 2 |
佛山智阳医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 0.00 | 30.00 | 55.20 | 3 | 3 |
合同包2(等离子射频手术系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州市君利医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
广东华健医药器械有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 20.00 | 24.00 | 74.20 | 2 | 2 |
东莞市汉和医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 5.00 | 17.15 | 54.35 | 3 | 3 |
珠海市韵华医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 0.00 | 17.18 | 48.78 | 4 |
合同包3(内窥镜摄像系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药器械(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 10.00 | 30.00 | 80.20 | 1 | 1 |
揭阳市金鑫医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 5.00 | 29.97 | 66.57 | 2 | 2 |
惠州市金福医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 5.00 | 29.97 | 62.37 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市东部中心医院
地 址:东莞市常平镇常东路88号
联系方式:0769-83508180
2.采购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:东莞市南城街道西平社区西平下手新村一巷17号
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2022年07月15日