南城路灯及照明设施养护项目(2023-2025)结果公告
发布机构:广东正德招标有限公司 发布时间:2023-01-16 10:52:24
采购计划编号:441900003-2022-01551 预算金额:29,987,276.27 元 采购品目:其他服务
代理机构:广东正德招标有限公司 项目经办人:李柱伟 项目负责人:李柱伟
一、项目编号:441900003-2022-01551
二、项目名称:南城路灯及照明设施养护项目(2023-2025)
三、采购结果
合同包1(莞太路以西范围内路灯及照明设施养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市粤安电力工程有限公司 | 广东省东莞市石龙镇西湖温泉南路33号520室 | 9,541,429.23元 |
合同包2(莞太路与东莞大道之间范围内路灯及照明设施养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市万泽实业投资有限公司 | 广东省东莞市大朗镇圣堂东苑三巷2号 | 8,190,011.61元 |
合同包3(东莞大道以东西平片区及水濂片区范围内路灯及照明设施养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东明电电力设备有限公司 | 广东省东莞市高埗镇低涌祁屋洲路1号 | 8,322,900.00元 |
合同包4(胜和路、元美西路楼宇灯光夜景照明设施养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 上杭县临城镇城东村二环东路25号A1幢3梯401室 | 3,888,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(莞太路以西范围内路灯及照明设施养护):
服务类(东莞市粤安电力工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 莞太路以西范围内路灯及照明设施养护 | 莞太路以西范围内路灯及照明设施养护 | 响应招标文件要求 | 自合同签订生效之日起3年 | 响应招标文件要求 | 9,541,429.23 |
合同包2(莞太路与东莞大道之间范围内路灯及照明设施养护):
服务类(东莞市万泽实业投资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 莞太路与东莞大道之间范围内路灯及照明设施养护 | 完全按照招标文件的要求执行。 | 完全按照招标文件的要求执行。 | 自合同签订生效之日起3年。 | 完全按照招标文件的要求执行。 | 8,190,011.61 |
合同包3(东莞大道以东西平片区及水濂片区范围内路灯及照明设施养护):
服务类(广东明电电力设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 东莞大道以东西平片区及水濂片区范围内路灯及照明设施养护 | 东莞大道以东西平片区及水濂片区范围内路灯及照明设施养护 | 在养护期间要确保路灯照明设施完好和照明效果,在规定的亮灯时间内,保证路灯照明设施的正常运行和亮灯率在99%以上 | 自合同签订生效之日起3年 | 合格 | 8,322,900.00 |
合同包4(胜和路、元美西路楼宇灯光夜景照明设施养护):
服务类(福建省佳瑞源建设发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 胜和路、元美西路楼宇灯光夜景照明设施养护 | 胜和路、元美西路楼宇灯光夜景照明设施的养护,主要包括丰硕广场、海悦酒店、财富广场至胜和广场等共14栋楼宇 | 按照采购文件中主要商务要求和技术标准与要求 | 自合同签订生效之日起3年 | 1.投标人应给出项目日常设备养护的验收方案,包括验收项目、验收标准、验收实施办法等。2.设备养护完成后的验收工作由采购人、中标人依国家有关标准、行业标准、合同及有关附件要求进行。 | 3,888,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹祥福、彭雪云、张东海、林树芬(采购人代表)、袁凤玲、叶志伟、叶志冰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 详见招标文件。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 莞太路以西范围内路灯及照明设施养护 | 6.7436 | 中标(成交)供应商 |
2 | 莞太路与东莞大道之间范围内路灯及照明设施养护 | 6.1355 | 中标(成交)供应商 |
3 | 东莞大道以东西平片区及水濂片区范围内路灯及照明设施养护 | 6.1953 | 中标(成交)供应商 |
4 | 胜和路、元美西路楼宇灯光夜景照明设施养护 | 3.8104 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(莞太路以西范围内路灯及照明设施养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市粤安电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 35.00 | 8.28 | 95.85 | 1 | 1 |
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 34.00 | 8.30 | 93.01 | 2 | 2 |
广东裕达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 35.00 | 9.01 | 86.15 | 3 | |
深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 35.00 | 8.81 | 82.38 | 4 | |
中核华泰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 35.00 | 8.64 | 81.78 | 5 | |
广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 35.00 | 10.00 | 78.71 | 6 | |
东莞市恒华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 35.00 | 8.28 | 75.85 | 7 | |
广东鑫友建设有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 23.00 | 9.20 | 54.63 | 8 | |
广东中基工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 7.00 | 8.28 | 37.42 | 9 | |
广东舒乔建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包2(莞太路与东莞大道之间范围内路灯及照明设施养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 34.00 | 8.30 | 93.01 | 1 | 1 |
广东裕达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 35.00 | 9.02 | 86.16 | 2 | 2 |
广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 35.00 | 8.29 | 86.15 | 3 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 35.00 | 8.38 | 83.09 | 4 | |
深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 35.00 | 8.81 | 82.38 | 5 | |
中核华泰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 35.00 | 8.64 | 81.78 | 6 | |
广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 35.00 | 10.00 | 78.00 | 7 | |
东莞昌泰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 18.00 | 9.21 | 48.35 | 8 | |
福建佳成电力有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 17.00 | 8.29 | 45.00 | 9 | |
广东荣燊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 9.00 | 8.30 | 37.59 | 10 | |
广东中基工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 7.00 | 8.28 | 37.42 | 11 | |
广东舒乔建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包3(东莞大道以东西平片区及水濂片区范围内路灯及照明设施养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东明电电力设备有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 35.00 | 8.29 | 95.58 | 1 | 1 |
广东裕达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 35.00 | 9.03 | 86.17 | 3 | 2 |
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 34.00 | 8.30 | 93.01 | 2 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 35.00 | 8.36 | 83.07 | 4 | |
深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 35.00 | 8.81 | 82.38 | 5 | |
中核华泰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 35.00 | 8.64 | 81.78 | 6 | |
广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 35.00 | 10.00 | 78.00 | 7 | |
广东博晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 18.00 | 9.21 | 61.35 | 8 | |
东莞市益鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 17.00 | 9.21 | 54.07 | 9 | |
广东荣燊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 9.00 | 8.30 | 37.59 | 10 | |
广东中基工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 7.00 | 8.28 | 37.42 | 11 | |
广东舒乔建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包4(胜和路、元美西路楼宇灯光夜景照明设施养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 35.00 | 8.92 | 95.49 | 1 | 1 |
广东裕达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 35.00 | 8.75 | 85.89 | 3 | 2 |
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 34.00 | 8.06 | 92.77 | 2 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 35.00 | 8.06 | 82.77 | 4 | |
深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 35.00 | 8.52 | 82.09 | 5 | |
中核华泰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 35.00 | 8.36 | 81.50 | 6 | |
广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 35.00 | 10.00 | 78.00 | 7 | |
广东普优科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 32.00 | 8.72 | 66.72 | 8 | |
广东泽华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 29.00 | 9.80 | 62.94 | 9 | |
广东博晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 18.00 | 8.91 | 61.05 | 10 | |
广东宝盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 24.00 | 8.91 | 57.34 | 11 | |
广东荣燊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 9.00 | 8.05 | 37.34 | 12 | |
广东中基工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 7.00 | 8.02 | 37.16 | 13 | |
广东舒乔建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市南城公用事业服务中心
地 址:南城街道东骏路西平教师公寓一楼
联系方式:0769-22900882
2.采购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道西平社区下手新村一巷17号
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2023年01月16日