粤桥山庄食材配送供应服务采购项目结果公告
2024-03-01
粤桥山庄食材配送供应服务采购项目结果公告
发布机构:广东正德招标有限公司 发布时间:2024-03-01 19:35:51
采购计划编号:441901-2024-00588 预算金额:32,000,000.00 元 采购品目:其他服务
代理机构:广东正德招标有限公司 项目经办人:王海辉 项目负责人:王海辉
一、项目编号:441901-2024-00588
二、项目名称:粤桥山庄食材配送供应服务采购项目
三、采购结果
合同包1(粮油干货配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鑫鑫农业集团有限公司 | 广东省东莞市万江街道大莲塘长盛街4号6号楼 | 折扣率:98.00% |
合同包2(水果配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 广东省东莞市万江街道顺联路7号1号楼303室 | 折扣率:99.00% |
合同包3(蔬菜、肉类配送服务(1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东绿苑农业集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道泰升路25号 | 折扣率:96.00% |
合同包4(蔬菜、肉类配送服务(2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
增米餐饮集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道东宝路119号2栋156室 | 折扣率:98.00% |
四、主要标的信息
合同包1(粮油干货配送服务):
服务类(鑫鑫农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 粮油干货配送服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 12个月 | 按照招标文件要求 | 5,600,000.00 |
合同包2(水果配送服务):
服务类(东莞市福熙膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 水果配送服务 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 12个月。 | 按照招标文件要求执行 | 3,800,000.00 |
合同包3(蔬菜、肉类配送服务(1)):
服务类(广东绿苑农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 蔬菜、肉类配送服务(1) | 完全响应该项目“服务范围”的所有条款及要求 | 完全响应该项目“服务要求”的所有条款及要求 | 12个月 | 完全响应该项目“服务标准”的所有条款及要求 | 11,300,000.00 |
合同包4(蔬菜、肉类配送服务(2)):
服务类(增米餐饮集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 蔬菜、肉类配送服务(2) | 依照并执行采购人要求及招标文件要求 | 依照并执行采购人要求及招标文件要求 | 12个月 | 依照并执行采购人要求及招标文件要求 | 11,300,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖徽群、段晓慧、吴蓉、邓沛华、黄江成、黎达光、高华东(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以采购包预算金额作为计算基数,参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”规定标准采用差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 粮油干货配送服务 | 4.97 | 中标(成交)供应商 |
2 | 水果配送服务 | 3.74 | 中标(成交)供应商 |
3 | 蔬菜、肉类配送服务(1) | 7.275 | 中标(成交)供应商 |
4 | 蔬菜、肉类配送服务(2) | 7.275 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(粮油干货配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 20.00 | 8.88 | 83.45 | 1 | 1 |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 8.97 | 75.11 | 2 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 20.00 | 8.88 | 74.02 | 3 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 20.00 | 10.00 | 73.86 | 4 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 20.00 | 8.88 | 72.02 | 5 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 20.00 | 9.16 | 71.87 | 6 | |
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 19.50 | 9.26 | 69.76 | 7 | |
东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 20.00 | 9.16 | 68.73 | 8 | |
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 20.00 | 8.97 | 66.54 | 9 | |
广东省东莞市东城供销社 | 通过 | 通过 | 36.29 | 17.00 | 9.67 | 62.96 | 10 | |
东莞市民轩日用品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 12.50 | 9.46 | 54.53 | 11 | |
东莞市瑞欣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 15.00 | 8.88 | 48.02 | 12 | |
广东省东莞市塘厦供销社 | 通过 | 通过 | 18.29 | 10.00 | 9.67 | 37.96 | 13 | |
广东省东莞市茶山供销社茶园购物商场 | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 | |||||||
广东共好膳食管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | |||||||
东莞市胜利饮食服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 |
合同包2(水果配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 20.00 | 8.59 | 83.45 | 1 | 1 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 20.00 | 8.67 | 78.10 | 2 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 20.00 | 9.77 | 73.34 | 3 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.76 | 73.33 | 4 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 20.00 | 8.76 | 73.05 | 5 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 20.00 | 8.76 | 70.76 | 6 | |
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 19.50 | 9.04 | 68.68 | 7 | |
东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 20.00 | 8.95 | 68.38 | 8 | |
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 20.00 | 8.85 | 65.99 | 9 | |
东莞市东城高品水果商行 | 通过 | 通过 | 37.71 | 15.00 | 10.00 | 62.71 | 10 | |
东莞市瑞欣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 15.00 | 8.76 | 48.19 | 11 | |
广东省东莞市塘厦供销社 | 通过 | 通过 | 18.86 | 10.00 | 9.44 | 38.30 | 12 | |
东莞市胜利饮食服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | |||||||
广东省东莞市茶山供销社茶园购物商场 | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 | |||||||
广东共好膳食管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 |
合同包3(蔬菜、肉类配送服务(1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.57 | 20.00 | 8.85 | 87.42 | 1 | 1 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 20.00 | 10.00 | 83.00 | 2 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 20.00 | 8.95 | 74.09 | 3 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 9.77 | 73.77 | 4 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 8.76 | 73.19 | 5 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 20.00 | 8.95 | 72.81 | 6 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 20.00 | 8.95 | 72.09 | 7 | |
广东绿康膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 20.00 | 9.24 | 71.95 | 8 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 20.00 | 9.14 | 71.57 | 9 | |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 20.00 | 8.95 | 71.09 | 10 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 8.76 | 69.76 | 11 | |
广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 20.00 | 8.95 | 69.66 | 12 | |
东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 20.00 | 8.95 | 68.81 | 13 | |
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 19.50 | 9.04 | 68.68 | 14 | |
广东合鑫膳食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 20.00 | 8.85 | 67.42 | 15 | |
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 20.00 | 9.24 | 65.53 | 16 | |
东莞市釆来膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 20.00 | 8.85 | 63.14 | 17 | |
东莞市瑞欣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 15.00 | 8.76 | 47.62 | 18 | |
广东省东莞市塘厦供销社 | 通过 | 通过 | 18.29 | 10.00 | 9.44 | 37.73 | 19 | |
东莞市胜利饮食服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | |||||||
广东共好膳食管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | |||||||
广东省东莞市茶山供销社茶园购物商场 | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 |
合同包4(蔬菜、肉类配送服务(2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.14 | 20.00 | 8.67 | 82.81 | 2 | 1 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 20.00 | 8.85 | 85.42 | 1 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 20.00 | 10.00 | 81.57 | 3 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 20.00 | 8.76 | 74.33 | 4 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.95 | 73.52 | 5 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 8.95 | 73.38 | 6 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 20.00 | 9.77 | 73.34 | 7 | |
广东绿康膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 20.00 | 9.24 | 72.95 | 8 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 20.00 | 8.95 | 71.81 | 9 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 20.00 | 9.14 | 71.57 | 10 | |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 20.00 | 8.95 | 71.38 | 11 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 20.00 | 8.76 | 70.33 | 12 | |
广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 20.00 | 8.95 | 69.52 | 13 | |
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 19.50 | 9.04 | 68.40 | 14 | |
东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 20.00 | 8.95 | 68.38 | 15 | |
广东合鑫膳食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 20.00 | 8.85 | 67.99 | 16 | |
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 20.00 | 9.24 | 66.10 | 17 | |
东莞市釆来膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 20.00 | 8.85 | 63.42 | 18 | |
东莞市瑞欣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 15.00 | 8.76 | 48.62 | 19 | |
广东省东莞市塘厦供销社 | 通过 | 通过 | 18.86 | 10.00 | 9.44 | 38.30 | 20 | |
广东共好膳食管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 | |||||||
广东省东莞市茶山供销社茶园购物商场 | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 | |||||||
东莞市胜利饮食服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他无效情形评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市粤桥山庄管理处
地 址:东莞市东城街道莞龙路220号
联系方式:0769-23881115
2.采购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:东莞市南城街道西平社区下手新村一巷17号
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2024年03月01日
相关附件: