东莞市第九高级中学报告厅体育馆灯光音响采购项目结果公告
发布机构:广东正德招标有限公司发布时间:2026-07-17 12:57:52
采购计划编号:441901-2026-04290预算金额:3453326.2100采购品目:其他音频设备
代理机构:广东正德招标有限公司项目经办人:李铭恩项目负责人:李铭恩
一、项目编号:441901-2026-04290
二、项目名称:东莞市第九高级中学报告厅体育馆灯光音响采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市第九高级中学报告厅体育馆灯光音响采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 3,396,107.20元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市第九高级中学报告厅体育馆灯光音响采购项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他音频设备 | 台唇音箱数字功率放大器 | YBeiT(音贝特) | XD500 | 1.0000(个) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 智能混音器 | 力卡 | DAM-128D | 1.0000(个) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 长杆鹅颈话筒(报告专用) | 力卡 | TSG-600 | 2.0000(个) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 鹅颈话筒(领导排、大型会议座咪) | 力卡 | TSG-923/933 | 6.0000(个) | 1,360.0000 | 8,160.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 模块化数字音箱矩阵处理器 | YBeiT(音贝特) | DSP16.16 | 1.0000(个) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 田字架 | YBeiT(音贝特) | XZA | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 中后场补音功放 | YBeiT(音贝特) | MD500 | 3.0000(个) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 中置全频音箱功放 | YBeiT(音贝特) | MD500 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 返送音箱功率放大器 | YBeiT(音贝特) | MD800 | 3.0000(个) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 无线单手持话筒 | 力卡 | UR222HSZ | 4.0000(个) | 5,200.0000 | 20,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 超低扬声器功放 | YBeiT(音贝特) | MD16 | 1.0000(个) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业数字主扩功放 | YBeiT(音贝特) | DPA XD130 | 3.0000(个) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 数字调音台舞台接口箱 | BEHRINGER百灵达 | S32 | 1.0000(个) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 主音箱超低音箱 | YBeiT(音贝特) | XZ210SUB | 2.0000(个) | 10,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 中置音箱(语言类扩声) | PAS | KS-310 | 2.0000(个) | 5,020.0000 | 10,040.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台固定返送声扬声器 | YBeiT(音贝特) | SV12S | 2.0000(个) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台流动返送声扬声器 | YBeiT(音贝特) | SZ12M | 4.0000(个) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 中后场及侧看台补音音箱 | PAS | PS10 | 6.0000(个) | 3,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 台唇补音全频音箱(暗装) | PAS | PS10 | 4.0000(个) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 限位开关 | 中邦 | LX-8108 | 4.0000(个) | 40.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 钢丝绳 | 中邦 | 直径Ø4.2 | 96.0000(米) | 5.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 凯声 | RVV3*2.5 | 500.0000(项) | 8.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台栅顶钢结构 | 中邦 | 现场制作 | 144.0000(个) | 700.0000 | 100,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 音箱线 | 凯声 | 音箱连接线(线管音箱线2*4 | 2,100.0000(米) | 12.0000 | 25,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业控制室操作台 | 宏泰 | 订制 | 1.0000(个) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 标准机柜 | 图腾 | 42U | 3.0000(个) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业成像面光灯 | YBeiT(音贝特) | SP-CX300 | 34.0000(个) | 2,800.0000 | 95,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 播控主机 | 联想 | 定制 | 1.0000(个) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 无线投屏 | SK-LINK | SK-LINK(SK-T901) | 1.0000(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 卡侬公母头插、音箱四通头 | PRATT | 黑色镀金卡侬公母头.音箱四通插头 | 1.0000(个) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 网线 | 康普 | AMP | 400.0000(米) | 4.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 信号线 | 凯声 | 信号线,编制屏蔽音频线A3SVYJP42×7/0.26+1) | 1,800.0000(米) | 7.0000 | 12,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业护套音箱线 | 凯声 | 音箱连接线(线管音箱线2*2.5 | 1,800.0000(米) | 12.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 控制系统 | 中邦 | WTK-20 | 7.0000(套) | 1,300.0000 | 9,100.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 水平调节装置 | 中邦 | TJXT-50G | 7.0000(套) | 400.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 吊挂件 | 中邦 | LM-DGJ-200 | 24.0000(个) | 40.0000 | 960.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 收线框 | 中邦 | 1480*200*600 | 5.0000(个) | 800.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 滑轮 | 中邦 | 直径Ø100 | 2.0000(个) | 104.0000 | 208.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 桁架 | 中邦 | 200*200 | 48.0000(个) | 80.0000 | 3,840.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 小滑车 | 中邦 | BRD-HC | 144.0000(台) | 12.8000 | 1,843.2000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 滑轮组 | 中邦 | 直径Ø120 | 5.0000(套) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 钢丝绳 | 中邦 | 直径Ø5.1 | 900.0000(米) | 5.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | U形抱箍M10 | 中邦 | M10 | 80.0000(个) | 24.0000 | 1,920.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 话筒天放 | 力卡 | R14D | 2.0000(个) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 无线单头戴话筒 | 力卡 | UR222HSZ | 4.0000(个) | 5,200.0000 | 20,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 音箱吊架 | TRKAVNE | 根据现场订制 | 20.0000(个) | 120.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能厅舞台话筒地插 | TRKAVNE | 根据现场订制 | 4.0000(个) | 550.0000 | 2,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能厅舞台地插 | TRKAVNE | 根据现场订制 | 6.0000(个) | 500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能厅舞台信息盒地插 | TRKAVNE | AVSSZ 信息盒 | 2.0000(个) | 650.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 时序电源 | YBeiT(音贝特) | 1018B | 3.0000(个) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业音频隔离器 | 剑桥 | JQ AUDIO | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 监听音箱 | 雅马哈 | HS5 | 2.0000(个) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 话筒加强信号 | 力卡 | R32AU | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 系统集成费 | 中国移动 | 音响+灯光 | 1.0000(项) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 中国移动 | 国优品牌 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 侧光吊架 | 中邦 | 定制 | 4.0000(个) | 1,300.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能复合吊杆 | 中邦 | 定制 | 4.0000(个) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 面光桥 | 中邦 | 现场制作 | 24.0000(个) | 880.0000 | 21,120.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 面光复合吊杆 | 中邦 | 定制 | 1.0000(个) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 灯光吊杆提升机 | 中邦 | SP-600-6 | 5.0000(个) | 10,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 吊杆体 | 中邦 | 定制 | 4.0000(个) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | TOP金之辉 | 国产 | 72.0000(项) | 25.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 保险索 | TOP金之辉 | 国产 | 208.0000(个) | 15.0000 | 3,120.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 灯勾 | TOP金之辉 | 国产 | 268.0000(个) | 25.0000 | 6,700.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 直通柜航空箱 | TOP金之辉 | 国标 订制 | 2.0000(个) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 12路直通柜 | YBeiT(音贝特) | SP-ZT12 | 4.0000(个) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 顶光复合吊杆 | 中邦 | 定制 | 5.0000(个) | 3,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 面光复合吊杆 | 中邦 | 定制 | 1.0000(个) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 檐幕复合吊杆 | 中邦 | 定制 | 3.0000(个) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | DMX512系统控制线 | 凯声 | DMX512系统控制线 | 2,200.0000(米) | 7.0000 | 15,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 灯光线缆 3*2.5 | 凯声 | 灯光线缆 3*2.5 | 2,800.0000(米) | 12.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 顶光 侧光 LED 帕灯 | YBeiT(音贝特) | JZ-5430 | 24.0000(个) | 900.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 调焦摇头灯 | TOP金之辉 | 1915 LED | 12.0000(个) | 3,500.0000 | 42,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台专业三合一电脑灯 | TOP金之辉 | 420 BSW T | 18.0000(个) | 7,000.0000 | 126,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台专业电脑灯 | TOP金之辉 | 380W BEAM T | 24.0000(个) | 6,000.0000 | 144,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 信号放大器 | YBeiT(音贝特) | YBeiT | 5.0000(个) | 900.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业雾效油 | YBeiT(音贝特) | D-087 | 2.0000(瓶) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 双雾化雾机 | YBeiT(音贝特) | DM-088A | 2.0000(台) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 灯控台 | 骏玛斯 | TIGER TOUCH | 1.0000(个) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 追光灯 | TOP金之辉 | LED 600W | 2.0000(个) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 顶光 侧光 LED 帕灯 | YBeiT(音贝特) | JZ-5430 | 72.0000(个) | 900.0000 | 64,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 中国移动 | 国优 | 50.0000(项) | 28.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 凯声 | 3×0.5㎜2 | 500.0000(项) | 5.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 安装施工、场地测试 | 中国移动 | \ | 1.0000(项) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 安装辅材料费 | 中国移动 | 现场制作 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 数字调音台 | BEHRINGER百灵达 | X32 | 1.0000(台) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 拆除费及现场保护费 | 中国移动 | \ | 1.0000(项) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业音响线性阵列 | YBeiT(音贝特) | XZ210 | 12.0000(个) | 10,800.0000 | 129,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 数字调音台舞台接口箱 | BEHRINGER百灵达 | S32 | 1.0000(个) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 40数字调音台 | BEHRINGER百灵达 | X32 | 1.0000(个) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 系统集成费 | 中国移动 | 音响+灯光 | 1.0000(项) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材 | 中国移动 | 定制 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材 | 中国移动 | 定制 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台栅顶钢结构 | 中邦 | 定制 | 1.0000(个) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 凯声 | 双绞音响线缆2*2.5平方 2*4.0平方 | 1,800.0000(项) | 12.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业控制室操作台 | 宏泰 | 订制 | 1.0000(个) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 凯声 | 屏蔽信号线A3SVYJP4 2×7/0.26+1) | 1,500.0000(项) | 7.0000 | 10,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台流动返送声扬声器 | YBeiT(音贝特) | SZ12M | 4.0000(个) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 中置音箱 | PAS | KS-310 | 2.0000(个) | 5,020.0000 | 10,040.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业音响次低频音箱 | YBeiT(音贝特) | XZ210SUB | 2.0000(个) | 10,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业音频隔离器 | 剑桥 | JQ AUDIO | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能厅舞台信息盒地插 | 中国移动 | AVSSZ 桌面信息盒 | 2.0000(个) | 650.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 电源时序器 | YBeiT(音贝特) | 1018B | 3.0000(个) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能厅舞台话筒 地插 | TRKAVNE | 根据现场订制 | 2.0000(个) | 700.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 多功能厅舞台地插 | TRKAVNE | 根据现场订制 | 4.0000(个) | 650.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 设备专用机柜 | 图腾 | 42U | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 音箱吊架 | TRKAVNE | 根据现场订制 | 12.0000(个) | 150.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 吊杆控制台 | 中邦 | ZB-KZ 系列 | 1.0000(个) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 电缆收线框 | 中邦 | 定制 | 6.0000(个) | 800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 滑车挂钩 | 中邦 | GG-80 | 150.0000(个) | 15.0000 | 2,250.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 滑轮组(导向轮、滑轮固定架) | 中邦 | 定制 | 6.0000(套) | 600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 灯光吊杆提升机(含升降面光) | 中邦 | ZB-WDJ-600 | 6.0000(台) | 10,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 侧光吊杆 | 中邦 | 定制 | 2.0000(个) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 面光栅顶钢结构 | 中邦 | 定制 | 1.0000(个) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 航空钢丝绳 | 法尔胜 | Ф5.1 | 2,200.0000(米) | 4.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 信号线 | 凯声 | 3*0.5mm2 | 700.0000(米) | 5.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 电源线 | 凯声 | RVV3*2.5 | 700.0000(米) | 8.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 数字音箱矩阵处理器 | YBeiT(音贝特) | DSP16.16 | 1.0000(个) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 凯声 | DMX512系统控制线 | 900.0000(项) | 7.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 凯声 | 灯光线缆 3*2.5 | 900.0000(项) | 12.0000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 话筒加强信号 | 力卡 | R32AU | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 话筒天放 | 力卡 | R14D | 4.0000(个) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 无线单头戴话筒 | 力卡 | UR222HSZ | 2.0000(个) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 无线单手持话筒 | 力卡 | UR222HSZ | 6.0000(个) | 5,200.0000 | 31,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 合唱电容咪 | 797AUDIO | CR86 | 4.0000(个) | 9,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业乐器话筒 | 797AUDIO | CR55 | 1.0000(个) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业演唱超芯型电容话筒 | 797AUDIO | CD1-3 | 2.0000(个) | 1,980.0000 | 3,960.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 鹅颈话筒(领导排、大型会议座咪) | 力卡 | TSG-923/933 | 2.0000(个) | 1,360.0000 | 2,720.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | TOP金之辉 | 16A插头 | 48.0000(项) | 25.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 监听音箱 | 雅马哈 | HS5 | 2.0000(个) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台专业烟机 | YBeiT(音贝特) | DM-088A | 2.0000(台) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 老虎光控台 | 骏玛斯 | TIGER TOUCH | 1.0000(个) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 信号放大器 | YBeiT(音贝特) | SP-DMX8 | 5.0000(个) | 900.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 烟油 | YBeiT(音贝特) | D-087 | 1.0000(瓶) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 直通柜航空箱 | 国产优质 | 国标 订制 | 2.0000(个) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 12路直通柜 | YBeiT(音贝特) | SP-ZT12 | 3.0000(个) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | TOP金之辉 | 国产 | 202.0000(项) | 18.0000 | 3,636.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | TOP金之辉 | 国产 | 242.0000(项) | 25.0000 | 6,050.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 追光灯 | TOP金之辉 | LED 600W | 2.0000(个) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 后补数字功率放大器 | YBeiT(音贝特) | XD300 | 3.0000(个) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 返送音箱功率放大器 | YBeiT(音贝特) | MD800 | 3.0000(个) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 台唇音箱数字功率放大器 | YBeiT(音贝特) | XD300 | 1.0000(个) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 超低扬声器功放 | YBeiT(音贝特) | MD16 | 2.0000(个) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业数字主扩功放 | YBeiT(音贝特) | DPA XD130 | 3.0000(个) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 后补音箱(壁装) | YBeiT(音贝特) | YK100 | 12.0000(个) | 3,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 台唇补音全频音箱(暗装) | YBeiT(音贝特) | VK8 | 4.0000(个) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台固定返送声扬声器 | YBeiT(音贝特) | SV12S | 2.0000(个) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 顶光 侧光 LED 帕灯 | YBeiT(音贝特) | JZ-5430 | 72.0000(个) | 900.0000 | 64,800.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 三基色会议灯 | YBeiT(音贝特) | SP-800S | 12.0000(个) | 2,800.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 田字架 | YBeiT(音贝特) | XZA | 2.0000(个) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 中置全频音箱功放 | YBeiT(音贝特) | MD500 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 秋叶原 | 国优 | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 康普 | AMP | 300.0000(项) | 4.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | 中国移动 | 国优 | 1.0000(项) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 辅材配件 | PRATT | 国优 | 1.0000(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台专业电脑灯 | TOP金之辉 | 380W BEAM T | 24.0000(个) | 6,000.0000 | 144,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 专业成像面光灯 | YBeiT(音贝特) | SP-CX300 | 28.0000(个) | 2,800.0000 | 78,400.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台专业调焦染色摇头灯 | TOP金之辉 | 1915 LED | 18.0000(个) | 3,500.0000 | 63,000.0000 |
| 1-1 | 其他音频设备 | 舞台专业三合一电脑灯 | TOP金之辉 | 420 BSW T | 16.0000(个) | 7,000.0000 | 112,000.0000 |
| 1-2 | 其他音频设备 | △专业音响线性阵列(核心产品) | YBeiT(音贝特) | XZ210 | 12.0000(只) | 10,800.0000 | 129,600.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赖峰、李柱君、曾标香、周汤华、李进明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费以中标金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下:中标金额100万元以下:货物类费率1.5%,服务类费率1.5%,工程类费率1.0%。中标金额100-500万元:货物类费率1.1%,服务类费率0.8%,工程类费率0.7%。中标金额500-1000万元:货物类费率0.8%,服务类费率0.45%,工程类费率0.55%。中标金额1000-5000万元:货物类费率0.5%,服务类费率0.25%,工程类费率0.35%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市第九高级中学报告厅体育馆灯光音响采购项目 | 4.1357 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市第九高级中学报告厅体育馆灯光音响采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 15.00 | 20.43 | 86.43 | 1 | 1 |
| 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 14.00 | 26.82 | 79.22 | 2 | 2 |
| 本双科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 9.00 | 30.00 | 73.60 | 3 | 3 |
| 佛山市粤来粤浩环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 6.00 | 20.27 | 43.67 | 4 | |
| 江西正宜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 0.00 | 20.62 | 36.62 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市第九高级中学
地 址:广东省东莞市清溪镇香山路118号
联系方式:0769-87386126
2.采购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道西平社区西平下手新村一巷17号
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2026年07月17日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司).pdf
合同包1:关于符合本国产品标准的声明函(中国移动通信集团广东有限公司).pdf