东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目结果公告
2026-06-11
东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目结果公告
发布机构:广东正德招标有限公司发布时间:2026-06-11 17:42:52
采购计划编号:441901-2026-03175预算金额:1044958.0900采购品目:其他广播、电视、电影设备
代理机构:广东正德招标有限公司项目经办人:李铭恩项目负责人:李铭恩
一、项目编号:441901-2026-03175
二、项目名称:东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东诺讯计算机科技有限公司 | 东莞市莞城莞太路34号东莞市创意产业中心园区8号楼第2层204室 | 991,669.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目):
货物类(广东诺讯计算机科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业功放 | itc | TF-221000C | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 多媒体地插 | 飞利富 | DC-FLF-FG01 | 4.0000(套) | 390.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业功放 | itc | TC-2500B | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 超低音音箱 | itc | TF-S02806 | 2.0000(只) | 13,900.0000 | 27,800.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 地面插座 | 飞利富 | RDC-2001 | 4.0000(套) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 舞台音响模块 | 飞利富 | 模块 | 16.0000(个) | 20.0000 | 320.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 地面插座 | 飞利富 | RDC-2001 | 4.0000(套) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 128卡农(母座) | 飞利富 | 卡农(母座) | 16.0000(套) | 40.0000 | 640.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业功放 | itc | TC-2500B | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 台唇音箱 | itc | TS-610 | 2.0000(只) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 葫芦架支架 | itc | LA-P0210 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 线阵安装钢丝绳 | 万博先创 | φ10mm7*19 | 1.0000(批) | 890.0000 | 890.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业功放 | itc | TF-221000C | 3.0000(台) | 9,000.0000 | 27,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱吊架 | itc | LA-P08 | 2.0000(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱吊架 | itc | TS-01BN | 4.0000(套) | 149.0000 | 596.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业功放 | itc | TC-2500B | 2.0000(台) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 钢丝绳锁扣 | 国产 | M8 | 1.0000(批) | 490.0000 | 490.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 辅助音箱 | itc | TS-610 | 4.0000(只) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 舞台返听音箱 | itc | TS-610T | 2.0000(只) | 3,100.0000 | 6,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 摇头灯 | itc | TL-SL113 | 2.0000(套) | 13,600.0000 | 27,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 固定染色灯 | itc | TL-SL201 | 9.0000(套) | 800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 影视灯 | itc | TL-SL333 | 9.0000(套) | 2,999.0000 | 26,991.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 线阵音箱 | itc | LA-2800K | 6.0000(只) | 8,999.0000 | 53,994.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配管 | 国产 | DN25*1.2 | 228.8200(m) | 28.0000 | 6,406.9600 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配管 | 国产 | DN32*1.2 | 54.0000(m) | 31.0000 | 1,674.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 东佳信 | RVV3*1.5 | 201.1700(m) | 11.0000 | 2,212.8700 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 六类4对双绞线缆 | 罗格朗 | 632720 | 406.1000(m) | 4.2000 | 1,705.6200 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 天线延长线 | 国产 | 国标 | 98.2500(m) | 14.0000 | 1,375.5000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 插头 | 国产 | 国标 | 4.0000(个) | 13.0000 | 52.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 固定染色灯 | itc | TL-SL201 | 9.0000(套) | 800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 影视灯 | itc | TL-SL302 | 4.0000(套) | 2,190.0000 | 8,760.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 影视灯 | itc | TL-SL302 | 4.0000(套) | 2,190.0000 | 8,760.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 摇头灯 | itc | TL-SM6602 | 4.0000(套) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 摇头灯 | itc | TL-SM6602 | 4.0000(套) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 控台 | itc | TL-SL703 | 1.0000(台) | 6,399.0000 | 6,399.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 秋叶原 | EVJV2*4.0 | 385.2000(m) | 20.0000 | 7,704.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 秋叶原 | RVPE2*0.5 | 815.2000(m) | 6.5000 | 5,298.8000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | HDMI视频线 | itc | T-FD50 | 4.0000(条) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 秋叶原 | EVJV2*2.5 | 984.4400(m) | 13.0000 | 12,797.7200 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-EK3 | 16.0000(根) | 36.0000 | 576.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-FK1.8 | 36.0000(根) | 28.0000 | 1,008.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-B3 | 4.0000(根) | 32.0000 | 128.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-D3 | 4.0000(根) | 32.0000 | 128.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-K3 | 2.0000(根) | 40.0000 | 80.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-DK3 | 4.0000(根) | 26.0000 | 104.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-P3 | 2.0000(根) | 40.0000 | 80.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-G1.8 | 18.0000(根) | 32.0000 | 576.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-F3 | 2.0000(根) | 38.0000 | 76.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频连接线 | itc | T-G3 | 14.0000(根) | 38.0000 | 532.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯杆 | 国产 | DN40*2.5mm | 32.0000(m) | 23.0000 | 736.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 六类4对双绞线缆 | 罗格朗 | 632720 | 303.7600(m) | 4.2000 | 1,275.7900 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 东佳信 | RVV3*2.5 | 234.5400(米) | 16.0000 | 3,752.6400 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 秋叶原 | RVVP2*0.5 | 234.5400(米) | 6.0000 | 1,407.2400 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 1U理线架 | 罗格朗 | 632787 | 1.0000(台) | 99.0000 | 99.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 东佳信 | RVV3*1.5 | 143.9200(米) | 11.0000 | 1,583.1200 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线话筒 | itc | T-592UHC | 2.0000(台) | 3,699.0000 | 7,398.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线话筒 | itc | T-592USC | 2.0000(台) | 3,699.0000 | 7,398.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配管 | 国产 | DN25*1.2 | 18.5600(米) | 28.0000 | 519.6800 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光系统调试与试运行 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 直通箱 | itc | TL-SL751 | 1.0000(台) | 2,130.0000 | 2,130.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光定位基站 | itc | TL-TR302 | 6.0000(台) | 3,699.0000 | 22,194.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光定位标签 | itc | TL-TR303 | 4.0000(个) | 1,800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号放大器 | itc | TL-SL731 | 2.0000(台) | 829.0000 | 1,658.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光追踪系统主机 | itc | TL-CS3751 | 1.0000(台) | 7,399.0000 | 7,399.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 大灯勾 | itc | TL-SL901 | 20.0000(个) | 30.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 多功能灯勾 | itc | TL-SL902 | 40.0000(个) | 69.0000 | 2,760.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | POE网络交换机 | H3C | S5024PV6-EI-PWR | 1.0000(台) | 2,199.0000 | 2,199.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 插座 | 公牛 | 4位 | 6.0000(套) | 59.0000 | 354.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 安全绳 | itc | TL-SL909 | 48.0000(条) | 10.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射器 | itc | TS-W116 | 1.0000(台) | 2,499.0000 | 2,499.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频隔离器 | itc | T-DG22 | 1.0000(台) | 1,099.0000 | 1,099.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 会议话筒 | itc | TS-W302A | 9.0000(台) | 2,599.0000 | 23,391.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 充电箱 | itc | TS-W180Q | 1.0000(台) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频处理器 | itc | TS-F0416 | 1.0000(台) | 13,900.0000 | 13,900.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | AI音频处理器 | itc | TS-AI1212 | 1.0000(台) | 10,300.0000 | 10,300.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 调音台 | itc | TS-32M16 | 1.0000(台) | 33,600.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 接口箱 | itc | TS-32X16 | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 监听音箱 | itc | TS-M525P | 1.0000(对) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 会议音频综合管理平台软件 | itc | V3.137 | 1.0000(套) | 19,300.0000 | 19,300.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能充电管理软件 | itc | V3.173 | 1.0000(套) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 话筒天线 | itc | T-59TS | 1.0000(台) | 2,166.0000 | 2,166.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 充电底座 | itc | T-59CDZ | 4.0000(套) | 1,589.0000 | 6,356.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 支架 | itc | TK-300H | 4.0000(套) | 460.0000 | 1,840.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 主席台话筒 | itc | TS-302DM | 1.0000(台) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 天线分配器 | itc | T-59FP | 1.0000(台) | 1,739.0000 | 1,739.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 合唱话筒 | itc | TS-316M | 4.0000(台) | 1,100.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 会议话筒 | itc | TS-W302 | 1.0000(台) | 2,699.0000 | 2,699.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 会议专用设备 | itc | TS-0300MS | 1.0000(台) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | AI会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX | 1.0000(台) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线网卡 | 国产 | 国标 | 4.0000(台) | 590.0000 | 2,360.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字无线音频套装 | AVA | AWM-U8 | 1.0000(台) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清摄像机 | AVA | AX-C22P | 3.0000(台) | 7,200.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清录播系统 | AVA | AE-V6 | 1.0000(台) | 50,641.0000 | 50,641.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 设备箱 | 国产 | 国标 | 1.0000(个) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机三脚架 | 国产 | 国标 | 3.0000(套) | 800.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | SDI线(15米) | 国产 | 定制 | 2.0000(条) | 320.0000 | 640.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 操作台 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 42U落地式机柜 | 金盾 | 42U | 2.0000(台) | 3,600.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | HDMI视频线 | 绿联 | 定制 | 1.0000(条) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | SDI线(25米) | 国产 | 定制 | 2.0000(条) | 430.0000 | 860.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 轨道(铝合金) | itc | TL-EM201 | 9.5000(m) | 290.0000 | 2,755.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 750W拉幕机(铝合金) | itc | TL-EM104 | 1.0000(台) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光处理器 | itc | YK-DG00 | 1.0000(台) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 影像处理器 | itc | YK-YX00 | 1.0000(台) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 秋叶原 | RVVP3*0.75 | 53.2800(m) | 10.0000 | 532.8000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 幕布(金丝绒) | itc | TL-C001 | 118.1300(m2) | 35.0000 | 4,134.5500 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 两路对开幕变频控制机箱 | itc | TL-EM943 | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 电子桌牌 | itc | TS-8209FS | 15.0000(台) | 1,800.0000 | 27,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 幕布安装调试 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配管 | 国产 | DN25*1.2 | 1.0600(m) | 28.0000 | 29.6800 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 东佳信 | RVV4*2.5 | 53.2800(m) | 20.0000 | 1,065.6000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线架 | 罗格朗 | 632781 | 2.0000(套) | 1,090.0000 | 2,180.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 六类4对双绞线缆 | 罗格朗 | 632720 | 24.0000(m) | 4.2000 | 100.8000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 信息、网络插座 | 罗格朗 | 632918 | 2.0000(个) | 69.0000 | 138.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | HDMI视频线 | 绿联 | 国标 | 3.0000(条) | 60.0000 | 180.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 输配电装置系统 | 国产 | 国标 | 1.0000(系统) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 1U理线架 | 罗格朗 | 632787 | 2.0000(台) | 99.0000 | 198.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 跳线 | 罗格朗 | 632750 | 48.0000(条) | 28.0000 | 1,344.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 设备安装调试 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 18,545.5600 | 18,545.5600 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源 | itc | TS-820 | 3.0000(台) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | DI盒 | itc | T-DI2 | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 声卡 | itc | T-UG12 | 1.0000(套) | 1,799.0000 | 1,799.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频隔离器 | itc | T-DG22 | 2.0000(台) | 1,099.0000 | 2,198.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 电源 | itc | TS-830 | 2.0000(台) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 桥架 | 国产 | 定制 | 53.3300(米) | 90.0000 | 4,799.7000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 成套配电箱 | itc | KZX | 1.0000(台) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 电力电缆 | 东佳信 | 国标 | 21.5000(米) | 79.0000 | 1,698.5000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 金属结构刷油 | 国产 | 国标 | 203.2600(kg) | 3.1000 | 630.1100 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 支/吊架、基础型钢 | 国产 | 定制 | 203.2600(kg) | 29.0000 | 5,894.5400 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 桥架 | 国产 | 定制 | 86.5400(米) | 60.0000 | 5,192.4000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 交换机 | H3C | S5024X-EI | 1.0000(台) | 1,999.0000 | 1,999.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 路由器 | H3C | ERG5-3000AX-U | 1.0000(台) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 控制器 | itc | TS-9101 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 管理终端 | 华为 | 擎云C9 WEB-W00 | 1.0000(台) | 5,599.0000 | 5,599.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配线 | 东佳信 | RVV3*1.5 | 13.8700(m) | 11.0000 | 152.5700 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 卡农公头 | 国产 | 国标 | 32.0000(个) | 35.0000 | 1,120.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 扩声系统调试与试运行 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 网络中控主机 | itc | TS-9100N | 1.0000(台) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 卡农母头 | 国产 | 国标 | 32.0000(个) | 35.0000 | 1,120.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配管 | 国产 | 国标 | 100.0000(m) | 32.0000 | 3,200.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 1U理线架 | 罗格朗 | 632787 | 1.0000(台) | 99.0000 | 99.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配管 | 国产 | DN25*1.2 | 2.0000(m) | 28.0000 | 56.0000 |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 六类4对双绞线缆 | 罗格朗 | 632720 | 13.8700(m) | 4.2000 | 58.2500 |
| 1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | △声光影主机 | itc | YK-PT00 | 1.0000(台) | 62,900.0000 | 62,900.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹剑烽、曹敏怡、黄淑珍、蓝心屿、张文瀚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费以中标金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下:中标金额100万元以下:货物类费率1.5%,服务类费率1.5%,工程类费率1.0%。中标金额100-500万元:货物类费率1.1%,服务类费率0.8%,工程类费率0.7%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目 | 1.4875 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市水乡未来学校400人报告厅灯光音响设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东诺讯计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 10.00 | 25.83 | 91.23 | 1 | 1 |
| 广东网安科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 10.00 | 19.74 | 75.54 | 2 | 2 |
| 广东申腾信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 10.00 | 20.24 | 72.44 | 3 | 3 |
| 广东信博信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 1.00 | 30.00 | 51.00 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市水乡未来学校
地 址:广东省东莞市洪梅镇梅新路1号
联系方式:0769-81336816
2.采购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道西平社区西平下手新村一巷17号1楼105号铺
联系方式:0769-22682666
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2026年06月11日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东诺讯计算机科技有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(广东诺讯计算机科技有限公司).pdf